Bovino Predileto
PreçoA partir de R$19,00
Proporcione ao seu cão uma alimentação natural e saudável com o Bovino Predileto da Wildpetz!
A opção perfeita para quem busca uma alimentação natural para o seu pet, feita com ingredientes totalmente naturais, ela é balanceada e própria para consumo diário, além de ser uma ótima opção para substituição total ou parcial da ração.
Nossas receitas são livres de ingredientes transgênicos, corantes e conservantes artificiais.
E acredite, são uma delícia!
Usamos apenas os melhores ingredientes em uma receita saborosa, que garante uma nutrição completa e equilibrada para o seu pet.
Niveis de garantia por kg de alimento
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 1.745 kcal |
| Proteínas | 125,4 g |
| Gorduras totais | 72,4 g |
| Gorduras saturadas | 26,3 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 31,4 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 9,1 g |
| Colesterol | 682,6 mg |
| Carboidratos | 37,6 g |
| Fibras totais | 9,5 g |
| Cálcio | 272,2 mg |
| Ferro | 8,8 mg |
| Sódio | 224,8 mg |
| Potássio | 1.809,6 mg |
| Fósforo | 1.143,9 mg |
| Magnésio | 179,4 mg |
| Zinco | 10,4 mg |
| Cobre | 0,9 mg |
| Manganês | 1,5 mg |
| Selênio | 76,6 mcg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,7 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 2,0 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 24,8 mg |
| Ácido pantotênico (Vitamina B5) | 3,6 mg |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 1,7 mg |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 191,2 mcg |
| Cobalamina (Vitamina B12) | 22,6 mcg |
| Vitamina C | 75,6 mg |
| Vitamina E | 12,1 mg |
| Vitamina D | 6,2 mcg |
| Vitamina K | 91,9 mcg |
| Ácido aspártico | 440 mg |
| Ácido glutâmico | 690 mg |
| Alanina | 165 mg |
| Arginina | 270 mg |
| Beta glucanas | 150 mg |
| Cisteína | 55 mg |
| Fenilalanina | 195 mg |
| Glicina | 160 mg |
| Histidina | 100 mg |
| Isoleucina | 180 mg |
| Leucina | 300 mg |
| Lisina | 245 mg |
| Mananoligossacarídeo | 85 mg |
| Metionina | 300 mg |
| Prolina | 195 mg |
| Proteína bruta | 2150 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) | 8 X 106 UFC |
| Serina | 190 mg |
| Tirosina | 130 mg |
| Treonina | 150 mg |
| Triptofano | 46,02 mg |
| Valina | 195 mg |
| Vitamina E | 25 mg |

